Jens Ole Frier har som forsker på bl.a. Aarhus og Aalborg universitet været med til at indsamle og analysere 10.000 skæl fra havørreder fra Limfjorden.
Analyse af disse skæl - et for et - har givet en masse interessante svar om havørredernes liv og færden i Limfjorden og i åerne, ikke mindst i Simested å.
Du får noget at vide om, hvor hurtigt de vokser, hvor tit de gyder, om de overlever gydningen, om hvorfor nogle går tidligt op og andre sent op og meget, meget mere.
Det vil Jens Ole gerne fortælle om ved et foredrag, og det foregår kl. 19.00 torsdag den 19. februar hos Ålestrup Lystfiskerforening, Ådiget 40, Aalestrup.
Det er gratis, det er åbent for alle og der er ikke tilmelding, så mød op. Det bliver interessant, og der bliver sikkert også tid til nogle gode historier.
Nyhedsarkiv
| Hvad kan 10.000 havørredskæl fortælle ? | 28. jan |
| Regferat fra generalforsamlingen 2026 | 28. jan |
| Klubaften om Hald sø | 17. jan |
| Guidet kysttur til Samsø | 15. jan |
| Bestyrelsesreferat fra 14. januar 2026 | 15. jan |
| Generalforsamling den 22. januar | 2. jan |
| Alle påhængsmotorer er nu trimmet | 17. dec |
| Jul med glögg og æbleskiver..... | 25. nov |
| Viborgbådene rengjort | 25. nov |
| Referat, bestyrelsesmøde 19. november | 20. nov |
| Claus Eriksen - det lærte vi.............. | 13. nov |
| 10 billetter tilbage....... | 5. nov |
| Den bedste nyhed i 31 år | 22. okt |
| Foredrag med Claus Eriksen | 27. sep |
| Bestyrelsesreferat, 24. sept 2025 | 25. sep |
| 40.000 ål og 10 mand | 23. sep |
| Vi mister fiskeriet ved Gammelstruplejren | 14. sep |
| Hjælp med at sætte ål ud | 13. sep |
| Hvor bør man tage landbrugsjord ud ? | 31. aug |
| Gratis medlem resten af året ! | 25. aug |
