Der fanges rigtig mange fisk i vores åer for tiden.
Mange er på 50-60 cm, men der er gode rygefisk imellem.
Simested har givet fisk på 4,5 kg, 4,7 kg og 5,0 kg
Skals har givet fisk på 3,6 og 4,9 kg. og I Jordbro å er der fanget en på 4,0 kg.
Og det er kun, hvad der er rapporteret. Der er rygter om flere !
Nyhedsarkiv
| Claus Eriksen - det lærte vi.............. | 13. nov |
| 10 billetter tilbage....... | 5. nov |
| Den bedste nyhed i 31 år | 22. okt |
| Foredrag med Claus Eriksen | 27. sep |
| Bestyrelsesreferat, 24. sept 2025 | 25. sep |
| 40.000 ål og 10 mand | 23. sep |
| Vi mister fiskeriet ved Gammelstruplejren | 14. sep |
| Hjælp med at sætte ål ud | 13. sep |
| Hvor bør man tage landbrugsjord ud ? | 31. aug |
| Gratis medlem resten af året ! | 25. aug |
| Fiskekonkurrence den 6. september | 16. aug |
| Bestyrelsreferat, 6.august 2025 | 8. aug |
| Karup å konkurrence 8-10. august | 5. aug |
| Fiskeriet kører rigtig godt | 1. aug |
| Det går fremad - men det går langsomt | 15. jul |
| Indberet dine fangster | 25. jun |
| Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni | 12. jun |
| Bliv klogere på Simested å og naturen omkring åen | 10. jun |
| Broerne er lagt ud ved Jordbro å | 21. maj |
| Udlægning af gangbroer og forefaldende arbejde tilbydes | 15. maj |
